Завершился конкурс песни Евровидение-2010. Победу одержала Германия.

Так выглядит финальная таблица результатов:

Страна Очки Место
1 Азербайджан Азербайджан 145 5
2 Испания Испания 68 15
3 Норвегия Норвегия 35 20
4 Молдавия Молдавия 27 22
5 Республика Кипр Кипр 27 21
6 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 51 17
7 Бельгия Бельгия 143 6
8 Сербия Сербия 72 13
9 Белоруссия Белоруссия 18 24
10 Ирландия Ирландия 25 23
11 Греция Греция 140 8
12 Великобритания Великобритания 10 25
13 Грузия Грузия 136 9
14 Турция Турция 170 2
15 Албания Албания 62 16
16 Исландия Исландия 41 19
17 Украина Украина 108 10
18 Франция Франция 82 12
19 Румыния Румыния 162 3
20 Россия Россия 90 11
21 Армения Армения 141 7
22 Германия Германия 246 1
23 Португалия Португалия 43 18
24 Израиль Израиль 71 14
25 Дания Дания 149 4
Источник: Википедия
Категория: о искусстве | Просмотров: 1393 | Добавил: oles | Дата: 30.05.2010 | Комментарии (0)